























| MODEL | BWC-321T | BWC-522T | BWC-723T |
|---|---|---|---|
| 1조 크기 (mm) | 400 X 400 X 500 (H) | 400 X 400 X 500 (H) | 400 X 400 X 500 (H) |
| 2조 크기 (mm) | 400 X 400 X 550 (H) | 400 X 400 X 550 (H) | 400 X 400 X 550 (H) |
| Basket 크기 (최대) | 350 X 350 X 100 (H) | 350 X 350 X 100 (H) | 350 X 350 X 100 (H) |
| 적합 초음파 (W) | 최대 1,200 | 최대 2,400 | 최대 3,600 |
| Tank 본체의 크기 | 1,800 X 800 X 700 (H) | 2,400 X 800 X 700 (H) | 2,800 X 800 X 700 (H) |
| 용량 (용액), ℓ | 약 150 | 약 250 | 약 350 |
| 소요 전력 (3상, 380V), kVA | 9 ~ 12 | 15 ~ 18 | 20 ~ 25 |
| 중량 (kg) | 약 150 | 약 250 | 약 350 |
| 주요부 재질 | SUS 304 | ||


| 1 BATH | 2 BATH | 3 BATH | 4 BATH | 5 BATH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세척공정 | 초음파세척 | 초음파 린스세척 | 초음파 린스세척 | 에어 | 건조 |
| 초음파 | 1.2kW X 28kHz | 1.2kW X 28kHz | 1.2kW X 28kHz | 불요 | 불요 |
| 사용온도 | 30-40˚C | 30-40˚C | 30-40˚C | 상온 | 상온 |
| 순환장치 | P + F | P + F | P + F | 불요 | 불요 |
| HEATER | 3KW | 3KW | 3KW | 불요 | 불요 |
| 사용세제 | water | water | water | 에어 | 불요 |

초음파 세척 기술은 기존 세척기보다
강력한 살균 세척력을 보유하고 있습니다.
한 수 위의 세척력을 경험해보세요.

짧은 시간에 많은 양을 세척할 수 있음은
초음파를 이용한 강력한 세척력이 있기에
가능합니다.

낮은 전기 소비와 적은 양의 물 소비는
가정과 주방의 불필요한 소비를 줄이는데
큰 역할을 합니다.